80~550kW,沃尔沃遍达 TAD/TWD 原装动力



| 机组型号 | 功率(kW) | 功率(kVA) | 电流(A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排量(L) | 油耗(g/kWh) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD530GE | 4 | 108×130 | 4.76 | 213 | 2100×700×1450 | 1030 |
| YCV-90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD531GE | 4 | 108×130 | 4.76 | 214 | 2100×960×1450 | 1150 |
| YCV-112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD532GE | 4 | 108×130 | 4.76 | 214 | 2200×1000×1450 | 1200 |
| YCV-128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD731GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 215 | 2500×1020×1450 | 1500 |
| YCV-160GF | 160 | 200 | 288 | TAD732GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 213 | 2520×1060×1530 | 1700 |
| YCV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 216 | 2550×1060×1530 | 1800 |
| YCV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |
| YCV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |
| YCV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1341GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3100×1150×1600 | 2550 |
| YCV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1342GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3100×1150×1600 | 2650 |
| YCV-320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1343GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3100×1150×1600 | 2750 |
| YCV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 199 | 3100×1150×1600 | 3050 |
| YCV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 200 | 3200×1150×1880 | 3300 |
| YCV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 199 | 3200×1150×1880 | 3400 |
| YCV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 201 | 3300×1150×1880 | 3500 |
| YCV-500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1643GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 199 | 3350×1350×1950 | 3600 |
| YCV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 199 | 3400×1350×2000 | 3700 |
常用功率(PRIME)为可连续带载运行功率,备用功率(STANDBY)按常用 +10% 计;沃尔沃遍达(Volvo Penta)TAD/TWD 系列为工业用发电动力,全电控 EMS2 控制单元,燃油消耗 ≤198-216 g/kWh;电流按 400V/50Hz、功率因数 0.8 计算;尺寸为开架型参考值,静音型相应增加。
沃尔沃遍达(Volvo Penta)原装工业发电动力,TAD530~TWD1643 全系列 80-550kW
全电控 EMS2 控制单元,燃油消耗 ≤198-216 g/kWh,低排放、低噪声、低振动
北欧设计标准,冷启动能力强(-25℃ 可选),适合高寒、高湿、海上平台等严苛环境
突加负载能力优异,一次加载可达 70% 以上,适合数据中心、通信枢纽
全球联保网络,配件通过沃尔沃遍达授权渠道供货,二手保值率高
东莞本地技术团队,EMS2 诊断、程序升级、喷油器标定均可承接
| 发动机平台 | 功率段(kW) | 缸数 / 排量 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| TAD530-532GE | 80-112 | 4 缸 / 4.76L | 通信基站、小型机房、商铺备用 |
| TAD731-734GE | 128-220 | 6 缸 / 7.15L | 中型工厂、酒店、医院 |
| TAD1341-1345GE | 280-400 | 6 缸 / 12.78L | 制造车间、数据中心、楼盘备用 |
| TAD1641-1642GE | 440-480 | 6 缸 / 16.12L | 大型工厂、机场、并机电站 |
| TWD1643GE | 500-550 | 6 缸 / 16.12L | 数据中心 N+1、大型园区电站 |
沃尔沃适合对「噪声、油耗、可靠性、残值」都有要求的中高端项目;TAD 系列为 1500rpm 发电专用,TWD 为高功率强化型;选型时注意 EMS2 控制单元需与机组控制器(如 DeepSea、ComAp)通讯匹配;高寒地区建议选带电加热与低温启动辅助配置。
数据中心与通信枢纽、医院与机场应急电源、高端制造车间、酒店与商业综合体、海上平台与港口、租赁机组(保值率高、转手容易)。
整机质保 12 个月或 1000 运行小时;广东地区 2 小时响应、24 小时到场;随机提供出厂试验报告、机组接线图与操作维护手册;可选配静音箱、并机柜、ATS 双电源切换柜、远程监控模块;常用易损件(三滤、皮带、水泵)常备库存,全国物流发货。沃尔沃遍达授权配件渠道供货,EMS2 诊断与程序升级、喷油器标定、大修均可承接。
数据来源:沃尔沃遍达官方资料(volvopenta.com) | 参数以原厂铭牌与出厂试验报告为准
📞 需要沃尔沃全系列发电机组的详细报价和交货周期?
立即咨询报价 →